PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
綠化噴灑車 主要技術參數 | ||||||||||||
產品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 6470×1960×2450(mm) | |||||||||
底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||
總質量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 17/8(°) | |||||||||
額定質量: | 3050,3115(Kg) | 前懸后懸: | 1032/2138(mm) | |||||||||
整備質量: | 3250(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都成發汽車發動機有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 | |||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506/1466(mm) | |||||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466(mm) | |||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 | |||||||||
軸荷: | 2550/3945 | 駕駛室乘人數: | 3,2 | |||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:3.2立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3000/1500/1000。隨底盤選裝駕駛室。該車僅用YC4F90-30,CY4102-C3F,SD4BW70-3R,4D22E,YCND27-90-30,YCND27-100-30,CY4100-E3F,4JB1TI型發動機。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50×5,后部防護離地高度(mm):420。 | |||||||||||
多方位圖: | ![]() ![]() | |||||||||||
專用性能: | ||||||||||||
環保公告: |
綠化噴灑車環保公告參數
| |||||||||||
免征公告: |
綠化噴灑車免征公告
| |||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
電話咨詢:
電話咨詢:
電話咨詢:
電話咨詢: