PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
灑水車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 7000×2290×2750(mm) | ||||||||
底盤型號: | EQ1110T9ADJ3AC | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) | ||||||||
額定質量: | 7100(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2020(mm) | ||||||||
整備質量: | 4200(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 | ||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1831,1750/1640,1586(mm) | ||||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||
軸荷: | 4250/7245 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:7.45立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/2000/1300。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50×5,后部防護離地高度(mm):500。 | ||||||||||
多方位圖: | ![]() | ||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
灑水車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
電話咨詢:
電話咨詢:
電話咨詢:
電話咨詢: