PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
YZT5071GGS泔水車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 泔水車 | 外型尺寸: | 5910×1970×2720(mm) | ||||||||
底盤型號: | NKR77LLPACJAY | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/21(°) | ||||||||
額定質量: | 3260(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1535(mm) | ||||||||
整備質量: | 3910(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
4KH1-TC | 慶鈴汽車股份有限公司 | 2999 | 96 | ||||||||
排放標準: | GB17691-2005(國Ⅲ) | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1504/1425(mm) | ||||||||
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/6+5 | ||||||||
軸荷: | 3150/4150 | 駕駛室乘人數: | 2 | ||||||||
整車備注: | 介質名稱: 泔水;介質密度:1000kg/m3;罐體有效容積:3.4立方米;圓柱罐體外形尺寸(mm)(長度(直線段)×直徑):3108×1200。 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
泔水車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |