PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
DFL5311XXYA10廂式運輸車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 廂式運輸車 | 外型尺寸: | 11980×2500,2550×3700,3900,3990(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸: | 9400,9600×2300,2400×2200,2400,2500(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 22/9,22/10(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 17820,17755(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2970,1460/2890,1460/2720,1460/2640(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 13050(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 8900 8900 8900 |
198 199 215 231.5 | ||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||
軸數: | 4 | 前輪距: | 2040/2040/1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2,3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 1.隨底盤選裝平頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.2.車廂頂部封閉,不可開啟,側面選裝開門和不開門,廂體選裝平面和瓦楞板結構.3.駕駛室準乘人數為2人時對應的載質量為17820kg,駕駛室準乘人數為3人時對應的載質量為17755kg。4.整車寬度、高度與貨廂寬度、高度按順序一一對應。側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接.后下防護:材質Q235.連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度420mm. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
DFL5311XXYA10廂式運輸車燃料消耗量達標參數
| ||||||||||||||||||
環保公告: |
DFL5311XXYA10廂式運輸車環保公告參數
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
電話咨詢:
電話咨詢:
電話咨詢:
電話咨詢: