PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
QT5040GYL3液體垃圾車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 液體垃圾車 | 外型尺寸: | 5995×2090×2350(mm) | ||||||||
底盤型號: | EQ1042NJ20D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 4325(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) | ||||||||
額定質量: | 1300(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) | ||||||||
整備質量: | 2700(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI YN33PE-1 4D28TCI CY4100-E3F |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都成發汽車發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 3298 2834 3707 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 76 72 73 | ||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404/1466,1458(mm) | ||||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 | ||||||||
軸荷: | 1420/2905 | 駕駛室乘人數: | 2+3 | ||||||||
整車備注: | 運輸介質:液態污物,密度:0.9噸/立方米。罐體有效容積1.51立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):2700×900。隨底盤選裝駕駛室.防護裝置材料材質采用Q235、連接方式:側防護采用螺栓加焊接連接、后防護采用焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:160×50(mm)、后部防護裝置離地高度為:450(mm)。 | ||||||||||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
專用性能: | |||||||||||
環保公告: |
QT5040GYL3液體垃圾車環保公告參數
| ||||||||||
免征公告: |
QT5040GYL3液體垃圾車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |