重汽原裝平頂帶臥駕駛室,重汽十檔變速器,重汽一等柴油發動機六缸帶增壓。110的尼龍胎。前 橋7噸,后橋12噸。上裝部分的水罐封頭和罐體采用6mm的武鋼碳鋼制作。罐體內采用3mm的防浪板3塊。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
SGZ5250GSSZZ3J44灑水車 主要技術參數 | |||||||||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 9800×2500×3070(mm) | ||||||
底盤型號: | ZZ1251M4441C | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) | ||||||
額定質量: | 13910(Kg) | 前懸后懸: | 1320/2780(mm) | ||||||
整備質量: | 10960(Kg) | 最高車速: | 85,90(km/h) | ||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 198 213 221 221 | ||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1995,2047/1820/1820,1850/1850(mm) | ||||||
軸距: | 4350+1350 | 后輪距: | 1820/1820,1850/1850(mm) | ||||||
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 12/12,10/12,4/-,10/- | ||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2 | ||||||
整車備注: | 罐體有效容積:14.6立方米,罐體外形尺寸(mm),長×長軸×短軸為6660×2305×1425;不裝后灑水平臺時罐體外形尺寸(mm),長×長軸×短軸為7070×2210×1400;側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高度:550 mm;可隨底盤選裝新款面罩 | ||||||||
多方位圖: | ![]() | ||||||||
專用性能: | |||||||||
環保公告: |
SGZ5250GSSZZ3J44灑水車環保公告參數
| ||||||||
吸水深度(m)>7 吸水寬度(m):>15米 垂直吸程:(m)>7
灑、沖水壓力(KPa):250-450 灑水量:0.2-2(1/m) 揚程:90m
灑水寬度(m)>15 引水時間<5(min)
射程(m)>28 流量:60立方/h
公司網站:www.astmv.com
電話:15272869293陳婷,13997868633余濤。
歡迎咨詢!
電話咨詢:
電話咨詢:
電話咨詢:
電話咨詢: