PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
CSC5311GYYD10運油車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 運油車 | 外型尺寸: | 11990×2500×3300,3690(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/10(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 18500,18435(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 12370(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 | ||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||||||||||
軸數: | 4 | 前輪距: | 2040/2040/1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | ||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2,3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 1、軸距與后懸對應關系為(mm)2050+4400+1350/2730,1850+4350+1350/2980,1950+4250+1350/2980,1850+4350+1430/2900,1950+4250+1430/2900, 1850+4600+1350/2730,1950+4500+1350/2730,1850+4600+1430/2650;2、罐體有效容積: 27.6立方米,罐體外形尺寸(mm)長9200,寬2460,高1760,截面積3.52平方米;運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米,類項號:第3類。3、駕駛室準乘3人時對應的載質量為18435kg, 隨底盤選裝駕駛室;4、側防護冷彎型鋼/Q235A,螺栓連接,后防護冷彎型鋼/Q235A,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。僅選用ISDe270 40,ISLe292 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40發動機。僅選用子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產企業:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: |
| ||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CSC5311GYYD10運油車燃料消耗量達標參數
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
1.底盤配置:采用東風天龍前四后八底盤,雷洛350馬力發動機,1100鋼絲胎,陜齒12檔箱,原廠空調.(雷洛320馬力發動機,950真空胎,)
2.罐體配置:采用國標碳鋼6MM板材制作,容積:39.8方(可裝33.8噸柴油), 含兩個歐標罐口,兩個海底閥2.罐體改裝參數:配備專用油泵及15米自動回位卷盤,帶2根吸油管,2個滅火器,1個爬梯,兩側及后保險杠,1根接地線。罐體采用武鋼6mm厚優質大型碳鋼板卷壓成型,罐體及各保險杠貼美國3M視覺反光條,貼“爆”字
全國免費咨詢熱線:400-6488-860.
公司銷售網站:http://www.astmv.com
電話咨詢:
電話咨詢:
電話咨詢:
電話咨詢: